logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT - KALIMANTAN BARAT 7 - KAPUAS HULU - PENGKADAN - PENGKADAN HILIR
DATA VTO PROVINSI KALIMANTAN BARAT - KALIMANTAN BARAT 7 - KAPUAS HULU - PENGKADAN - PENGKADAN HILIR
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT - KALIMANTAN BARAT 7 - KAPUAS HULU - PENGKADAN - PENGKADAN HILIR
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 SUBTOTAL
1 MUHAMMAD RIZKA WAHAB 3 1 4
2 KADRI, A.Md. 2 2 4
3 Hj. NURAINI.B, S.Pd., M.H. 1 0 1
4 ZULKARNAEN, S.H. 0 0 0
5 RUJU 5 0 5
6 WINDI ARDITHA, S.H. 0 0 0
7 Drs. ABDULLAH USMAN, M.Si. 5 0 5
8 MASNI WATI 0 0 0
9 RAHMAT 0 0 0
10 EMILIA SUSANTI 0 0 0
11 A.M. TAJUDINNUR, S.Sos. 0 0 0
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 SUBTOTAL
1 MARDOLIWATIE LANTIK 2 2 4
2 GREGORIUS HERKULANUS BALA 0 1 1
3 PANJI WIJAYA 0 0 0
4 H. MULYADI MY, S.Pi., M.MA. 1 1 2
5 RIANTO, S.T. 3 0 3
6 KORNELIA PUTRI LANDHA 0 0 0
7 M. CHANDRA DJAMALUDDIN 0 0 0
8 RAHMAN PAHWADI, S.Pd. 2 1 3
9 SUSNAWATI, S.Pd 0 0 0
10 HERIMATURIDA, S.Pd., M.Pd. 0 0 0
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 SUBTOTAL
1 M. KEBING L 4 1 5
2 MALIN, S.H. 1 0 1
3 EPHI SURIYANI, S.Sos. 0 0 0
4 YOHANES RUMPAK, S.Pd., M.M. 0 0 0
5 Drs. YOSEPH ALEXANDER, M.Si. 0 0 0
6 MARIA KONTESSA 1 0 1
7 JANI, S.H. 0 0 0
8 HARJUIS GEDIYUN, S.T., M.Th. 0 0 0
9 FREISCHA BALQIS PUTRI 0 0 0
10 ILSA FRANSISKA KURNIA SEPTI 0 0 0
11 RUDI TARUNA 2 0 2
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 SUBTOTAL
1 H. USMANDY S., M.Si. 2 8 10
2 HENNY DWI RINI, S.H. 2 0 2
3 Drs. ADRIANUS SENEN, S.H., M.Si. 1 0 1
4 SYAIFUL BAHRI, S.T. 1 0 1
5 ABANG SABRINSYAH, S.E. 2 0 2
6 ASTRI IVO 0 0 0
7 YOAB LENGKET, S.Pd., M.Pd. 0 0 0
8 AGUS ARYANTO 0 0 0
9 VERONICA ROSA 0 0 0
10 ERVINA 0 0 0
11 INDRA LAKSAMANA PUTRA, SKG 0 0 0
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 SUBTOTAL
1 Ir. H. LUTHFI A. HADI, M.Si. 3 0 3
2 H. M. HERRY SYAMSUDDIN, S.Pd., M.Si. 1 0 1
3 LIDYA NATALIA SARTONO, S.Pd., M.Pd. 0 0 0
4 SOPIAN HADI, S.Sos., M.Si. 1 1 2
5 H. FAKHRUDIYANSYAH, A.Md. 0 1 1
6 NUR HASANAH, S.T. 1 0 1
7 TERRY IBRAHIM, S.Sos., M.M. 0 0 0
8 MARTINUS YESTRI POBAS, S.H., M.H. 0 0 0
9 ASRIANI 0 0 0
10 LENSUS KANDRI, S.H., M.H. 0 0 0
11 MARIA LABENA, S.Pd. 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 SUBTOTAL
1 ISKANDAR ABE 3 1 4
2 YUNI HANDAYANI 0 0 0
3 AMRIYADI 6 8 14
4 MARLENIS 0 0 0
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 SUBTOTAL
1 HAIRUN AHMAD 0 1 1
2 AZHARUDDIN NAWAWI, S.Ag. 0 0 0
3 NUR AINI 0 0 0
4 MIRAWATI 0 0 0
5 IKRAM 0 0 0
6 H. ACHMAD SUTARMIN, S, Hut., M.M. 1 0 1
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 SUBTOTAL
1 BACO MAIWA, S.E. 0 0 0
2 ISWANDI, S.E. 0 0 0
3 TATI SUGIARTI 0 0 0
4 ACEP SURYADI 0 0 0
5 BASORI 0 0 0
6 OSLINA, S.Pd. 0 0 0
7 TANTRA NUR ANDI 0 0 0
8 AMUNGGA PRATAMA, S.H. 0 0 0
9 PURWANI 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 SUBTOTAL
3 NATALIA, S.Pd. 0 0 0
1 YULIANUS ASRONI, S.E. 0 0 0
2 YOPINUS JELAYAN 0 0 0
4 T. SUKAMTO 0 0 0
5 Drs. P.E.CHUNOI, M.Pd. 0 0 0
6 MAGDALENA PUPUT FITRIA 0 0 0
7 EDDY BS 0 0 0
8 LUSIA 0 0 0
9 YOHANES JOEY, S.H. 0 0 0
10 HARIATI ONMAU 0 0 0
11 M. DAHAR, S.H. 25 6 31
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 SUBTOTAL
1 Drs. BUDI BASADI 12 3 15
2 IBNU SIAM, A.Md.Kom. 5 1 6
3 FITRIA 0 0 0
4 SUHARDI 3 12 15
5 ISWANDI 0 0 0
6 SYUMIATI NUR, A.Md. 1 0 1
7 MASNAINI 0 0 0
8 ELLISYA MANDASARI 0 0 0
9 H. SYARIF USMAN EFENDI, S.H., M.H. 0 0 0
10 AGUS PITRIYANI, S.E. 1 0 1
11 YOSIE RIZAL 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 SUBTOTAL
1 MUHARNO 0 0 0
2 SUKARDI ACUN 0 0 0
3 UTIN RENI RAKHMAWATI 0 0 0
4 THOMAS ADE WIJAYA 0 0 0
5 DEWI MARTA 0 0 0
6 ANTONIUS 0 0 0
7 NOVITA SARI 0 0 0
8 ASANG, S.Hut. 0 0 0
9 EVAN TRISNA WIJAYA 0 0 0
10 FEBRI TAUFIKURAKHMAN 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 SUBTOTAL
1 RITAUDIN, S.E. 0 1 1
2 SYAMSYAR 0 0 0
3 YULIA SYAHZAMAN, S.Hut. 1 0 1
4 KAMARUZAMAN, S.Sos. 1 0 1
5 YASWIN, S.H. 0 0 0
6 ANA KARYANI 0 0 0
7 JONI PRANATA, S.H. 0 0 0
8 ABANG SYAHYUNI 0 0 0
9 NURHAYATI 0 0 0
10 ADRIANSYAH, S.Sos. 3 8 11
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 SUBTOTAL
1 SUYANTO TANJUNG, S.Sos., M.Si. 0 0 0
2 PRANSEDA, S.Sos., M.Si. 0 0 0
3 SINJA PURWANTI, S.E. 1 0 1
4 PAULUS ALEXANDER, S.Pd.K. 0 0 0
5 SHERLY CHARLEONA 0 0 0
6 ANDREAS 0 0 0
7 DANIEL SETIAWAN 0 0 0
8 MEY YENNY, S.E. 0 0 0
9 ANDRY YOLANDA, A.Md. 0 0 0
10 RITA PURWANTI, S.H. 0 0 0
11 ZAINUDDIN, S.Pd. 0 2 2
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 SUBTOTAL
1 SIMON FETRUS 1 2 3
2 Dr. Drs. NICODEMUS R. TOUN, M.M. 1 0 1
3 THERESIA, S.Sos. 0 0 0
4 Drs. JOHN ITANG OE, M.M. 0 0 0
5 RAHMAT KARYADI, S.M. 0 0 0
6 LIES SUWARNI 1 0 1
7 Drs. JOHN MURKANTO AJAN, M.Si. 1 0 1
8 BUHARI MUSLIM, S.Hi. 13 0 13
9 KRISTIANA SUSI, S.Hut. 0 0 0
10 MUHAMMAD HAFIDDIN MA, S.E. 2 0 2
11 BURA KARTINA 2 0 2
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 SUBTOTAL
1 MAHIYAR 0 0 0
2 ABDURRAHMANSYAH 0 0 0
3 YUSRIDA, S.H. 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 SUBTOTAL
1 PENCON, S.Pd.K. 0 0 0
2 ALEKSIUS SURAI, S.P. 0 0 0
3 KARMILA NATALIA 0 0 0
4 FRANSISKA GALUNG 0 0 0
5 MELINDA WAHYU RAHMAWATI 0 0 0
6 DEDI YANTO, S.E. 0 0 0
7 MARYONO 0 0 0
8 JURAN 0 0 0
9 HERIANSYAH 0 1 1
10 OMARSYAH, S.Hut. 0 0 0